
・利用者様の状況管理
・看護師、介護士のサポート育成
・外部機関やご家族との連携
・レセプト業務の管理
・職員の勤怠管理等
| 応募資格 | 看護師 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勤務内容 | 介護施設、その他 | ||||||||||
| 勤務体系 | 日勤のみ | ||||||||||
| 勤務時間 | 08:30〜 17:30 夜勤、オンコールはございません | ||||||||||
| 給与額 | 月給 								478,000円〜								562,000円 年収 650〜750万円 | ||||||||||
| 休日 | 4週8休 シフト制週休2日 年間休日数:約115日 | ||||||||||
| 特長 |  | 


| 求人ID | 更新日2024/2/26C006562 | 
|---|---|
| 応募資格 | 看護師 | 
| 勤務内容 | 介護施設、その他 | 
| 勤務体系 | 日勤のみ | 
| 勤務時間 | 08:30〜 17:30 夜勤、オンコールはございません | 
| 給与額 | 月給 								478,000円〜								562,000円 年収 650〜750万円 | 
| 交通費 | 上限 30,000 円 | 
| 退職金 | 有り | 
| 昇給賞与 | 賞与:年2回 | 
| 休日 | 4週8休 シフト制週休2日 年間休日数:約115日 | 
| 休暇 | 産休・育休制度 | 
| その他備考 | 地域の中核病院で臨床経験5年以上をお持ちの方 | 
| 病院名 | 匿名老健・特養その他 | 
|---|---|
| 住所 | 埼玉県 熊谷市 | 
| 病院区分 | 老健・特養その他 | 
| 病床数 | 合計:約50床 | 
| 救急指定 | 無 | 
| 備考 | 受動喫煙対策:敷地内禁煙 | 




 
					 
					 
					 
					