募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 埼玉県上尾市 |
交通 | 最寄駅より徒歩8分 |
給与合計 | 月給 288,000円〜420,000円 |
夜勤回数 | 4 |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 埼玉県蓮田市 |
交通 | 最寄駅より車9分 |
給与合計 | 年収 4,558,000円〜 |
夜勤回数 | 4〜5回(相談可) |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 埼玉県川口市 |
交通 | 最寄駅より徒歩7分 |
給与合計 | 年収 5,112,000円〜 |
夜勤回数 | 4回(相談可) |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 埼玉県北本市 |
交通 | 最寄駅より徒歩1分 |
給与合計 | 月給 280,000円〜450,000円 |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 埼玉県行田市 |
交通 | 最寄駅よりバス10分 |
給与合計 | ご経験に応じてご相談させていただきます。 夜勤手当:12,000円/回 役職手当 家族手当 住宅手当 |
夜勤回数 | 夜勤回数:月4〜6回 |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 埼玉県鶴ヶ島市 |
交通 | 最寄駅より徒歩14分 |
給与合計 | 月給 303,300円〜 |
夜勤回数 | 4〜5回 |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 埼玉県北足立郡 |
交通 | 最寄駅より徒歩11分 |
給与合計 | 月給 276,000円〜305,000円 |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 埼玉県ふじみ野市 |
交通 | 最寄駅よりバス20分 |
給与合計 | 年収 4,774,000円〜 |
夜勤回数 | 4(相談可) |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 埼玉県本庄市 |
交通 | 最寄駅より徒歩4分 |
給与合計 | 月給 264,000円〜 |
夜勤回数 | 月4回程度(相談可) |
募集資格 | 准看護師 |
---|---|
住所 | 埼玉県本庄市 |
交通 | 最寄駅より徒歩4分 |
給与合計 | 月給 244,000円〜 |
夜勤回数 | 月4回程度(相談可) |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 埼玉県さいたま市 |
交通 | 最寄駅より徒歩7分 |
給与合計 | 月給 260,000円〜 |
夜勤回数 | 有(回数応相談) |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 埼玉県上尾市 |
交通 | 最寄駅より徒歩3分 |
給与合計 | 年収 4,408,000円〜 |
夜勤回数 | 4(相談可) |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 埼玉県入間郡 |
交通 | 最寄駅より車8分 |
給与合計 | 初任給 225,200円 ※平成19年3月卒病棟勤務の場合 【固定給】+【変動手当】 固定給/基本給・住宅手当・危険手当 変動手当/夜勤手当 1回13,000円 時間外52,000円〜65,000円 |
夜勤回数 | 月4〜5回 |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 埼玉県所沢市 |
交通 | 最寄駅より徒歩3分 |
給与合計 | 239,350円〜 夜勤手当15,000円/回 特別職務手当42,500円〜 精勤手当15,000円〜 住宅手当10,000円〜 家族手当 |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 埼玉県さいたま市 |
交通 | 最寄駅よりバス15分 |
給与合計 | 院内規定による 夜勤手当13,000円/回 時間外手当20,000円/10h |
夜勤回数 | 夜勤回数月5回程度 |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 埼玉県川口市 |
交通 | 最寄駅よりバス15分 |
給与合計 | 月給 270,000円〜280,000円 |
夜勤回数 | 夜勤回数月4〜5回程度 |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 埼玉県所沢市 |
交通 | 最寄駅よりバス10分 |
給与合計 | 月給28万〜40万円以上 ※一律手当含む(夜勤4回) |
夜勤回数 | 月4〜5回程度 |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 埼玉県越谷市 |
交通 | 最寄駅より徒歩22分 |
給与合計 | 年俸(新卒) 正)4,080,000円〜 准)3,230,000円〜 夜勤手当10000円/回(正)・7000円/回(准) 超過勤務手当、住宅手当・交通費手当(当法人規定によります) |
夜勤回数 | 夜勤回数月4〜5回程度 |
エリアから探す
施設形態から探す
- 一般病院[41]
- 療養型病院[16]
- ケアミックス病院[38]
- 単科病院[6]
- 老健・特養その他[28]
- クリニック(有床)[1]
- クリニック(無床)[51]
- 歯科[9]
- 健診[4]
- 訪問看護ステーション・企業[33]
- その他[768]