募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 大阪府八尾市 |
交通 | 最寄駅よりバス5分 |
給与合計 | 4年生卒業モデル 月給 312,000円〜(主要手当含む) ※経験などを考慮し優遇します。 ・主要手当(看護師手当、調整手当、夜勤手当月4回、時間外10時間程度) ・その他の手当(夜勤専従手当、住宅手当、家族手当、通勤手当) |
夜勤回数 | 夜勤 絶対条件 平均夜勤 二交替4回位 |
募集資格 | 准看護師 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市 |
交通 | 最寄駅より徒歩5分 |
給与合計 | 初年度 ◆准看護師:275,320円 (内訳:基本給177,320円+住宅手当18,000円+資格手当22,000円+准夜手当4回22,600円+深夜手当4回35,400円) 夜勤手当(14,500円)、通勤手当(月50,000円迄)、住宅手当(18,000円)、 家族手当(配偶者13,000円/その他1名につき4,000円)、 資格手当(正看護師:24,000円/准看護師22,000円) |
夜勤回数 | 4回/月 夜間は看護師2名・ヘルパー1名体制 |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市 |
交通 | 最寄駅より徒歩5分 |
給与合計 | 月給 239,450円〜333,850円 |
夜勤回数 | 4回/月 夜間は看護師2名・ヘルパー1名体制 |
募集資格 | 准看護師 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市 |
交通 | 最寄駅より徒歩8分 |
給与合計 | 月給 251,500円〜383,800円 |
夜勤回数 | 夜勤回数はご相談下さい。 |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市 |
交通 | 最寄駅より徒歩8分 |
給与合計 | 月給 305,000円〜451,750円 |
夜勤回数 | 夜勤回数はご相談下さい。 |
募集資格 | 准看護師 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市 |
交通 | 最寄駅より徒歩6分 |
給与合計 | 月給 298,000円〜348,000円 |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 大阪府東大阪市 |
交通 | 最寄駅より徒歩8分 |
給与合計 | 年収 4,720,000円〜5,000,000円 |
夜勤回数 | 月4〜5回程度(相談可) |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市 |
交通 | 最寄駅より徒歩3分 |
給与合計 | 【正看護師】 月給:296,500円〜 【日勤パート】正看護師:1,350円/時間 準夜手当:2,000円/回 深夜手当:7,000円/回 夜勤手当:9,000円/回 住宅手当:1,500円〜10,000円 皆勤手当:5,000円 資格手当:20,000円 |
夜勤回数 | 応相談です。(相談可) |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 大阪府高槻市 |
交通 | 最寄駅よりバス8分 |
給与合計 | 【正看護師】 月給:270,000円〜 ※経験などに応じて算出致します。 夜勤手当:準夜6,700円、深夜8,500円 休日手当:1,900円 住宅手当、家族手当など |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市 |
交通 | 最寄駅より徒歩11分 |
給与合計 | 月給 300,000円〜420,000円 |
募集資格 | 准看護師 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市 |
交通 | 最寄駅より徒歩11分 |
給与合計 | 月給 270,000円〜400,000円 |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 大阪府豊中市 |
交通 | 最寄駅より徒歩5分 |
給与合計 | 月給293,700円〜 基本給230,000円+主要手当63,700円※夜勤4回 夜勤手当、資格手当、役職手当、退職金前払手当、夜勤専従手当 |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 大阪府門真市 |
交通 | 最寄駅より徒歩4分 |
給与合計 | 月給 372,500円〜374,500円 |
夜勤回数 | 4〜6回/月平均 |
募集資格 | 助産師 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市 |
交通 | 最寄駅より徒歩5分 |
給与合計 | 【助産師(27才モデル)】 月給:360,500円(年収:4,976,000円) (基本給:217,500円) 資格手当:54,000円 皆勤手当:10,000円 食事手当:10,000円 住宅手当:10,000円 夜勤手当:平日14,500円、土日祝15,500円(月5回以上なら17,000円) ※繁忙手当(分娩数月120件以上) |
エリアから探す
施設形態から探す
- 一般病院[32]
- 療養型病院[5]
- ケアミックス病院[36]
- 単科病院[2]
- 老健・特養その他[2]
- クリニック(有床)[2]
- クリニック(無床)[6]
- 歯科[0]
- 健診[0]
- 訪問看護ステーション・企業[3]
- その他[3]