募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 東京都八王子市 |
給与合計 | 月給 292,000円〜438,000円 |
夜勤回数 | 夜勤:月4回程度(回数は応相談) |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 神奈川県小田原市 |
交通 | 最寄駅より徒歩12分 |
給与合計 | 月給 323,000円〜 |
夜勤回数 | 4(相談可) |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市 |
交通 | 最寄駅より徒歩7分 |
給与合計 | 月給 223,000円〜320,000円 |
夜勤回数 | 月4〜5回 |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 静岡県浜松市 |
交通 | 最寄駅よりバス20分 |
給与合計 | 年収 3,240,000円〜 |
夜勤回数 | 夜勤回数月4回程度 |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市 |
交通 | 最寄駅より徒歩8分 |
給与合計 | 基本給:22600円〜305000円 【正看護師10年モデル】 月給:352,000円〜 (基本給:272,000円) 資格手当:35,000円 夜勤手当:13,000円 皆勤手当:7,000円 扶養手当:10,000円(一人目)3,000円(二人目以降) |
夜勤回数 | 夜勤回数:月4回程度(回数応相談) |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市 |
交通 | 最寄駅より徒歩8分 |
給与合計 | 基本給:22600円〜305000円 【正看護師10年モデル】 月給:352,000円〜 (基本給:272,000円) 資格手当:35,000円 夜勤手当:13,000円 皆勤手当:7,000円 扶養手当:10,000円(一人目)3,000円(二人目以降) |
夜勤回数 | 夜勤回数:月4回程度(回数応相談) |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 和歌山県和歌山市 |
交通 | 最寄駅より徒歩11分 |
給与合計 | 基本給(新卒) 正)180,000円 准)150,000円 夜勤手当13,550円/回(正)・11,703円/回(准) 調整手当10,000円 皆勤手当7,000円 職務手当20,800円(正)・16,000円(准) 日直手当3,696円(正)・3,105円(准) 残業手当 |
夜勤回数 | 夜勤回数月6〜7回程度 |
募集資格 | 准看護師 |
---|---|
住所 | 大阪府岸和田市 |
交通 | 最寄駅より徒歩5分 |
給与合計 | 年収 3,400,000円〜5,000,000円 |
夜勤回数 | 夜勤可能な方大歓迎です! |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 大阪府岸和田市 |
交通 | 最寄駅より徒歩5分 |
給与合計 | 年収 4,000,000円〜6,000,000円 |
夜勤回数 | 夜勤可能な方大歓迎です!4〜5回 |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市 |
交通 | 最寄駅よりバス15分 |
給与合計 | 月給 293,676円〜 |
夜勤回数 | 準夜・深夜回数月9回程度 夜勤回数月4回程度 |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 埼玉県入間郡 |
交通 | 最寄駅より車8分 |
給与合計 | 初任給 225,200円 ※平成19年3月卒病棟勤務の場合 【固定給】+【変動手当】 固定給/基本給・住宅手当・危険手当 変動手当/夜勤手当 1回13,000円 時間外52,000円〜65,000円 |
夜勤回数 | 月4〜5回 |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 大阪府八尾市 |
交通 | 最寄駅より徒歩15分 |
給与合計 | 正)220,000円 夜勤手当12,000円/回 超過勤務手当・家族手当・年末年始手当等 |
夜勤回数 | 夜勤回数月5回程度 |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 兵庫県伊丹市 |
交通 | 最寄駅より徒歩5分 |
給与合計 | 月給 261000円〜341000円(夜勤手当4回+諸手当込み) 夜勤手当14000円 |
夜勤回数 | 4回/月 |
都道府県から探す
- 北海道[27]
- 青森県[0]
- 岩手県[6]
- 宮城県[7]
- 秋田県[0]
- 山形県[4]
- 福島県[2]
- 新潟県[20]
- 富山県[3]
- 石川県[9]
- 福井県[2]
- 山梨県[9]
- 長野県[5]
- 岐阜県[10]
- 静岡県[54]
- 愛知県[150]
- 三重県[9]
- 茨城県[31]
- 栃木県[10]
- 群馬県[15]
- 埼玉県[102]
- 千葉県[79]
- 東京都[317]
- 神奈川県[132]
- 滋賀県[7]
- 京都府[53]
- 大阪府[224]
- 兵庫県[145]
- 奈良県[31]
- 和歌山県[7]
- 鳥取県[1]
- 島根県[1]
- 岡山県[18]
- 広島県[13]
- 山口県[0]
- 徳島県[2]
- 香川県[6]
- 愛媛県[4]
- 高知県[3]
- 福岡県[8]
- 佐賀県[0]
- 長崎県[0]
- 熊本県[0]
- 大分県[3]
- 宮崎県[0]
- 鹿児島県[2]
- 沖縄県[1]