募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市 |
交通 | 最寄駅より徒歩5分 |
給与合計 | 月給 250,000円〜310,000円 |
夜勤回数 | (相談可) |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市 |
交通 | 最寄駅より徒歩7分 |
給与合計 | 月給 223,000円〜320,000円 |
夜勤回数 | 月4〜5回 |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 大阪府高石市 |
交通 | 最寄駅より徒歩5分 |
給与合計 | 267,900〜347,900円(手当て込み) 夜勤手当10,000円〜14,000円/回 調整手当20,000円 免許手当20,000円 皆勤手当10,000円 病棟勤務手当10,000円 ICU手当・オペ・救急手当15,000〜5,000円 住宅手当15,000円(世帯主のみ) 家族手当(当法人規定により支給5,000円〜) |
夜勤回数 | 月5回程度 |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 大阪府泉南郡 |
交通 | 最寄駅より徒歩7分 |
給与合計 | 病棟給与例) 経験3年未満の場合・・・ 月給 (正看) 286,900円以上 経験3年以上の場合・・・ 月給 (正看) 305,900円以上 休日手当(8,000円)、精勤手当(7,000円)、資格手当:30,000円 |
夜勤回数 | 平均4回程度/月 |
募集資格 | 准看護師 |
---|---|
住所 | 大阪府岸和田市 |
交通 | 最寄駅より徒歩5分 |
給与合計 | ※給与は資格・経験による 【基本給】 155,000円〜 +准看護資格手当:15,500円〜 +調整手当:12,900円〜 +食事代:3,000円 +夜勤手当:70,000円/回(月4〜5回) |
夜勤回数 | 夜勤可能な方大歓迎です! |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 大阪府岸和田市 |
交通 | 最寄駅より徒歩5分 |
給与合計 | 月給 285,750円〜385,750円 |
夜勤回数 | 夜勤可能な方大歓迎です!4〜5回 |
募集資格 | 准看護師 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市 |
交通 | 最寄駅より徒歩8分 |
給与合計 | 月給 251,500円〜383,800円 |
夜勤回数 | 夜勤回数はご相談下さい。 |
募集資格 | 看護師(非常勤) |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市 |
交通 | 最寄駅より徒歩8分 |
給与合計 | 夜勤:32,000円/回 |
夜勤回数 | 月8回以上ご勤務できる方 ※月10回であれば常勤でもご相談できます。 |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市 |
交通 | 最寄駅より徒歩8分 |
給与合計 | 月給 305,000円〜451,750円 |
夜勤回数 | 夜勤回数はご相談下さい。 |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市 |
交通 | 最寄駅より徒歩3分 |
給与合計 | 【正看護師】月給:283,500円〜 夜勤手当:正13,000円/回 職務手当(経験年数により5,000〜20,000円/月(看護師経験5年で20,000円/月) 残業手当 |
夜勤回数 |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 大阪府枚方市 |
交通 | 最寄駅よりバス7分 |
給与合計 | 月給273,340円〜312,870円 (職務手当20,000円・能率手当15,000円・ 夜勤手当4日54,000円含む) 夜勤手当(13,500円)、通勤手当(上限50,000円)、 住宅手当(14,000円)、家族手当(4,500円)、 能率手当(15,000円)、職務手当(20,000円:看護師のみ) |
夜勤回数 | 4回/月 |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 大阪府箕面市 |
交通 | 最寄駅よりバス10分 |
給与合計 | 月給 292,000円〜378,500円 |
夜勤回数 | 6回程度 |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市 |
交通 | 最寄駅より徒歩13分 |
給与合計 | 月給 280,000円〜 |
夜勤回数 | 月4回程度(相談可) |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 大阪府摂津市 |
交通 | 最寄駅より徒歩約10分 |
給与合計 | 月給 275,000円〜 |
夜勤回数 | 月4回 |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 大阪府茨木市 |
交通 | 最寄駅よりバス5分 |
給与合計 | 月給 290,000円〜 |
夜勤回数 | 夜勤回数月4回程度 |
エリアから探す
施設形態から探す
- 一般病院[119]
- 療養型病院[27]
- ケアミックス病院[92]
- 単科病院[17]
- 老健・特養その他[75]
- クリニック(有床)[10]
- クリニック(無床)[168]
- 歯科[7]
- 健診[1]
- 訪問看護ステーション・企業[30]
- その他[1291]