募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 神奈川県小田原市 |
交通 | 最寄駅より徒歩12分 |
給与合計 | 月給 323,000円〜 |
夜勤回数 | 4(相談可) |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市 |
交通 | 最寄駅より徒歩7分 |
給与合計 | 月給 223,000円〜320,000円 |
夜勤回数 | 月4〜5回 |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市 |
交通 | 最寄駅よりバス15分 |
給与合計 | 月給 293,676円〜 |
夜勤回数 | 準夜・深夜回数月9回程度 夜勤回数月4回程度 |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 埼玉県入間郡 |
交通 | 最寄駅より車8分 |
給与合計 | 初任給 225,200円 ※平成19年3月卒病棟勤務の場合 【固定給】+【変動手当】 固定給/基本給・住宅手当・危険手当 変動手当/夜勤手当 1回13,000円 時間外52,000円〜65,000円 |
夜勤回数 | 月4〜5回 |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 大阪府八尾市 |
交通 | 最寄駅より徒歩6分 |
給与合計 | 年収 2,700,000円〜3,500,000円 |
夜勤回数 | 月4回程度 |
募集資格 | 准看護師 |
---|---|
住所 | 兵庫県尼崎市 |
交通 | 最寄駅より徒歩12分 |
給与合計 | 月給:232,540〜323,940円 ※パート:時給1,410円〜 準夜手当4,410円/回 深夜手当5,530円/回 住宅手当8,600〜17,000円 家族手当10,300円(1人目扶養)・8,240円(2人目以降) |
夜勤回数 | 準夜・深夜回数:月各4回程度 夜勤回数(緩和ケア):月4回程度 |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 兵庫県尼崎市 |
交通 | 最寄駅より徒歩12分 |
給与合計 | 月給:232,540〜323,940円 ※パート:時給1,410円〜 準夜手当4,410円/回 深夜手当5,530円/回 住宅手当8,600〜17,000円 家族手当10,300円(1人目扶養)・8,240円(2人目以降) |
夜勤回数 | 準夜・深夜回数:月各4回程度 夜勤回数(緩和ケア):月4回程度 |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 兵庫県宝塚市 |
交通 | 最寄駅より徒歩2分 |
給与合計 | 【正看護師:大卒】 月給:334,700円〜 (基本給:215,700円) 夜勤手当、職務手当、住宅手当 |
夜勤回数 | 月2〜3回 |
募集資格 | 准看護師 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市 |
交通 | 最寄駅より徒歩7分 |
給与合計 | 准看 基本給190,000円〜230,000円 【准看護師・常勤】月給260,000円〜305,000円(※基本給190,000円〜230,000円+資格手当17,000円+調整手当30,000円+精勤手当9,000円+夜勤手当11,000円/回+住宅手当+扶養手当[該当者]) 住宅手当、皆勤・精勤手当、二交替夜勤手当12,000円以上、通勤手当20,000円(上限)、資格手当30,000円、調整手当30,000円 |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市 |
交通 | 最寄駅より徒歩7分 |
給与合計 | 正看 基本給200,000円〜245,000円 【モデル給与】 【正看護師・常勤】月給260,000円〜305,000円(※基本給200,000〜245,000円+資格手当30,000円+調整手当30,000円+精勤手当12,000円+夜勤手当13,000円/回+住宅手当+扶養手当[該当者]) 住宅手当、皆勤・精勤手当、二交替夜勤手当12,000円以上、通勤手当20,000円(上限)、資格手当30,000円、調整手当30,000円 |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 神奈川県鎌倉市 |
交通 | 最寄駅より徒歩6分 |
給与合計 | 月給 232,330円〜342,800円 |
夜勤回数 | 夜勤回数月4回程度 |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市 |
交通 | 最寄駅より徒歩8分 |
給与合計 | 年収 4,688,000円〜 |
夜勤回数 | 4(相談可) |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 千葉県我孫子市 |
交通 | 最寄駅より徒歩10分 |
給与合計 | 年収 4,735,000円〜 |
夜勤回数 | 4〜5回(相談可) |
都道府県から探す
- 北海道[17]
- 青森県[0]
- 岩手県[1]
- 宮城県[6]
- 秋田県[0]
- 山形県[6]
- 福島県[0]
- 新潟県[15]
- 富山県[0]
- 石川県[2]
- 福井県[2]
- 山梨県[4]
- 長野県[2]
- 岐阜県[1]
- 静岡県[23]
- 愛知県[69]
- 三重県[2]
- 茨城県[14]
- 栃木県[2]
- 群馬県[6]
- 埼玉県[73]
- 千葉県[75]
- 東京都[277]
- 神奈川県[138]
- 滋賀県[5]
- 京都府[63]
- 大阪府[173]
- 兵庫県[92]
- 奈良県[17]
- 和歌山県[1]
- 鳥取県[0]
- 島根県[0]
- 岡山県[3]
- 広島県[5]
- 山口県[0]
- 徳島県[0]
- 香川県[1]
- 愛媛県[3]
- 高知県[0]
- 福岡県[1]
- 佐賀県[0]
- 長崎県[0]
- 熊本県[0]
- 大分県[1]
- 宮崎県[0]
- 鹿児島県[0]
- 沖縄県[0]