募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市 |
交通 | 最寄駅より徒歩7分 |
給与合計 | 年収 5,055,500円〜 |
夜勤回数 | 4〜5回(相談可) |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市 |
交通 | 最寄駅より徒歩5分 |
給与合計 | 年収 4,486,000円〜5,128,200円 |
夜勤回数 | 2〜4回(相談可) |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 神奈川県川崎市 |
交通 | 最寄駅より徒歩4分 |
給与合計 | 年収 4,507,600円〜 |
夜勤回数 | 4〜5回(相談可) |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市 |
交通 | 最寄駅より徒歩2分 |
給与合計 | 年収 4,603,800円〜 |
夜勤回数 | 4〜5回(相談可) |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市 |
交通 | 最寄駅より徒歩7分 |
給与合計 | 年収 4,376,138円〜 |
夜勤回数 | 4〜5回(相談可) |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市 |
交通 | 最寄駅より徒歩13分 |
給与合計 | 年収 4,841,600円〜 |
夜勤回数 | 4〜5回(相談可) |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市 |
交通 | 最寄駅より徒歩2分 |
給与合計 | 年収 4,811,890円〜 |
夜勤回数 | 4〜5回(相談可) |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市 |
交通 | 最寄駅より徒歩8分 |
給与合計 | 年収 4,697,060円〜 |
夜勤回数 | 4〜5回(相談可) |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 神奈川県秦野市 |
交通 | 最寄駅より徒歩4分 |
給与合計 | 年収 4,945,070円〜 |
夜勤回数 | 4〜5回(相談可) |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市 |
交通 | 最寄駅より徒歩8分 |
給与合計 | 年収 4,688,000円〜 |
夜勤回数 | 4(相談可) |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 兵庫県明石市 |
交通 | 最寄駅より徒歩10分 |
給与合計 | 5年目 234,000円〜 夜勤手当13,000円/回 家族手当、住宅手当、保育手当(40時間勤務の方) 育児補助金制度有り(保育料70%上限なく補助) |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 兵庫県明石市 |
交通 | 最寄駅より徒歩10分 |
給与合計 | 289,000円〜370,250円 夜勤手当13,000円/回 家族手当、住宅手当、保育手当(40時間勤務の方) 育児補助金制度有り(保育料70%上限なく補助) |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 兵庫県明石市 |
交通 | 最寄駅より徒歩10分 |
給与合計 | 新卒見本 229,000円〜 家族手当、住宅手当、保育手当(40時間勤務の方) 育児補助金制度有り(保育料70%上限なく補助) |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 兵庫県明石市 |
交通 | 最寄駅より徒歩10分 |
給与合計 | 5年目 234,000円〜 夜勤手当13,000円/回 家族手当、住宅手当、保育手当(40時間勤務の方) 育児補助金制度有り(保育料70%上限なく補助) |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 兵庫県明石市 |
交通 | 最寄駅より徒歩10分 |
給与合計 | 289,000円〜370,250円 夜勤手当13,000円/回 家族手当、住宅手当、保育手当(40時間勤務の方) 育児補助金制度有り(保育料70%上限なく補助) |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 兵庫県明石市 |
交通 | 最寄駅より徒歩10分 |
給与合計 | 新卒見本 229,000円〜 家族手当、住宅手当、保育手当(40時間勤務の方) 育児補助金制度有り(保育料70%上限なく補助) |
募集資格 | 看護師 |
---|---|
住所 | 広島県広島市 |
交通 | 最寄駅より徒歩18分 |
給与合計 | 211,500円〜361,500円 夜勤手当11,000円/回 職務手当10,000円 クリーニング手当1,000円 住宅手当30,000円 |
夜勤回数 | 夜勤回数月4回程度 |
都道府県から探す
- 北海道[17]
- 青森県[0]
- 岩手県[1]
- 宮城県[6]
- 秋田県[0]
- 山形県[6]
- 福島県[1]
- 新潟県[15]
- 富山県[0]
- 石川県[2]
- 福井県[2]
- 山梨県[4]
- 長野県[2]
- 岐阜県[1]
- 静岡県[24]
- 愛知県[67]
- 三重県[2]
- 茨城県[14]
- 栃木県[2]
- 群馬県[5]
- 埼玉県[71]
- 千葉県[68]
- 東京都[258]
- 神奈川県[135]
- 滋賀県[5]
- 京都府[67]
- 大阪府[177]
- 兵庫県[95]
- 奈良県[17]
- 和歌山県[1]
- 鳥取県[0]
- 島根県[0]
- 岡山県[3]
- 広島県[6]
- 山口県[0]
- 徳島県[0]
- 香川県[1]
- 愛媛県[3]
- 高知県[0]
- 福岡県[0]
- 佐賀県[0]
- 長崎県[0]
- 熊本県[0]
- 大分県[0]
- 宮崎県[0]
- 鹿児島県[0]
- 沖縄県[0]