| bƒgƒbƒvb‚æ‚‚ ‚é‚²Ž¿–âb‚¨–â‚¢‡‚킹bŠÅŒìŽt‹l’S“–ŽÒ—l‚Öb‰^‰c‰ïŽÐЉîb |
![]() |
|
| •a‰@î•ñˆê—— |
•a‰@–¼ |
ZŠ |
f—Ã‰È–Ú |
•a°”‘” |
ˆã—Ã]Ž–ŽÒ‘” |
Ú×‚ðŒ©‚é |
| KM‰ï@—t•a‰@ | “Œ‹ß]Žs—t’¬1-36 | “àAƒŠƒnƒrƒŠ | 98 | 123 | |
| ”ü¼‰ï@¶“c•a‰@ | ŒÎ“ìŽs•ì’ñŽ›104-13 | “àAŒÄAˆÝAzA¬AŠOA®A”çA”åAŠáAލˆôA•úAƒŠƒnƒrƒŠ | 199 | 210 | |
| ‹ß]ˆ¤—׉€@¡’Õa‰@ | ‚“‡Žs¡’Ã’¬“ìV•Û87-1 | “àAŒÄAÁAzAƒŠƒEƒ}ƒ`AŠOA®A”çA”åA•wAƒŠƒnƒrƒŠ | 80 | - | |
| ‘Åo•a‰@ | ‘å’ÃŽs‘Åo•l10-41 | “àAŠOA®A”åAãèAƒŠƒnƒrƒŠ | 45 | 45 | |
| Pm‰ï@‹ß]‰·ò•a‰@ | “Œ‹ß]Žs–kâ’¬966 | “àAŒÄA¸A_A®A”çA”åAŽ•AƒŠƒnƒrƒŠ | 348 | 337 | |
| “¿F‰ï@‹ß]‘’Ó¿F‰ï•a‰@ | ‘’ÃŽs“Œ–î‘q3-34-52 | ‘‡A“àAÁAzA¬A_“àAŠOA®A”]ŠOAS‘ŸŠOAŒÄŠOAÁŠOA• ŠOA‹¹ŠOA”çA”åAŽY•wAŠáAލˆôA•úAƒŠƒnƒrƒŠ | 199 | 220 | |
| ‹ß]”ª”¦Žs—§‘‡ˆã—ÃZƒ“ƒ^[ | ‹ß]”ª”¦Žs“y“c’¬1379 | “àAŒÄAÁAzA¬A_“àAŠOA®A”]ŠOA¬ŠOA”çA”åAŽY•wAŠáAލˆôA•úA–ƒAƒŠƒnƒrƒŠ | 403 | - | |
| ‘å’ÃŽs–¯•a‰@ | ‘å’ÃŽs–{‹{2-9-9 | ‘‡A“àAŒÄAÁAzA¬A¸A_“àAS“àAŠOA®A”]ŠOAS‘ŸŠOAŒÄŠOA”çA”åAŽY•wAŠáAލˆôA•úAŽèpA–ƒAŽ•AŒûoŠOA‹¸³AƒŠƒnƒrƒŠA¬zAŠ´õÇA‹~‹}f—à | 498 | 712 | |
| ‘å’ÃÔ\Žš•a‰@ | ‘å’ÃŽs’·“™1-1-35 | “àAŒÄAÁAzA¬A¸A_“àAŠOA®AŒ`ŠOA”]ŠOAS‘ŸŠOA¬ŠOA”çA”åAŽYA•wAŠáAލˆôA‹CHA•úAŽèpA‹~‹}A–ƒAŽ•AŒûoŠOAƒŠƒnƒrƒŠ | 824 | 1143 | |
| ‘å’ÃÔ\ŽšŽu‰ê•a‰@ | ‘å’ÃŽs˜a玒†298 | “àAÁAzA¬AŠOA®AƒŠƒnƒrƒŠ | 150 | - | |
| Œ˜“c•a‰@ | ‘å’ÃŽs–{Œ˜“c3-33-24 | “àAˆÝAzA•úAƒŠƒnƒrƒŠ | 45 | 48 | |
| ˆã½‰ï@_è’†‰›•a‰@ | “Œ‹ß]ŽsŒÜŒÂ‘‘´…•@’¬95 | “àAŠOA®A”çA”åAލˆô | 400 | 337 | |
| “Œ‹ß]Žs—§@Š—¶•a‰@ | “Œ‹ß]Žs÷ì¼’¬340 | “àA¬AŠOA®A”]ŠOA•wAŠáAލˆôA•úAƒŠƒnƒrƒŠ | 120 | - | |
| ½Œõ‰ï@‘’ч•a‰@ | ‘’ÃŽs–î‹´’¬1660 | “àAŒÄAÁAzA¬A_“àAƒŠƒEƒ}ƒ`AƒAƒŒƒ‹ƒM[AŠOA®AŒ`ŠOA”]ŠOAS‘ŸŠOAŒÄŠOA”çA”åAŽY•wAŠáAލˆôA•úA–ƒAŒûoŠOAƒŠƒnƒrƒŠ | 719 | 790 | |
| Œö—§@b‰ê•a‰@ | b‰êŽs…Œû’¬Ž[3-39 | “àAŒÄAÁAzA¬A¸A_“àAƒŠƒEƒ}ƒ`AŠOA®AŒ`ŠOA”]ŠOAS‘ŸŠOA”çA”åAãèAŽY•wAŠáAލˆôA•úA–ƒAŽ•AŒûoŠOA‹¸³AƒŠƒnƒrƒŠ | 463 | 600 | |
| ˆ¢¯‰ï@b¼ƒŠƒnƒrƒŠ•a‰@ | ŒÎ“ìŽs‰ÄŒ©1168 | “àAƒŠƒEƒ}ƒ`A®A•úA–ƒAƒŠƒnƒrƒŠ | 100 | 142 | |
| m¶‰ï@b“ì•a‰@ | b‰êŽsb“ì’¬Š‹–Ø958 | “àAŒÄAÁAzA_“àAŠOA®AS‘ŸŠOA•úA–ƒ | 199 | 215 | |
| ã‰ï@ŒÎ“Œ‹L”O•a‰@ | “Œ‹ß]Žs•½¼’¬2-1 | “àAzA¬AŠOA®A”]ŠOA”çA”åAŠáAލˆôA•ú | 116 | - | |
| Žüs‰ï@ŒÎ“ì•a‰@ | –ìFŽs”ª•v2077 | ¸A_AS“à | 120 | 110 | |
| ˆÉŒS•a‰@‘g‡—§@ŒÎ–k‘‡•a‰@ | ˆÉŒS–Ø”V–{’¬•“c1221 | “àAŒÄAÁAzA¬A¸A_“àAŠOA®A”]ŠOA”çA”åAãèA•wAŠáAލˆôA‹CHA•úA–ƒAŒûoŠOAƒŠƒnƒrƒŠ | 198 | - | |
| ŽÐ‰ï•ÛŒ¯@Ž ‰ê•a‰@ | ‘å’ÃŽs•xŽmŒ©‘ä16-1 | “àAŒÄAÁAzA¬A_“àAŠOA®AŒÄŠOA”çA”åAŽY•wAŠáAލˆôA•úAŽ•AŒûoŠOAƒŠƒnƒrƒŠ | 325 | 379 | |
| ‘—§•a‰@‹@\@Ž ‰ê•a‰@ | “Œ‹ß]ŽsŒÜ’q’¬255 | “àAŒÄAÁAzA¬A_“àAŠOA®A”]ŠOAS‘ŸŠOAŒÄŠOA”åAŠáAލˆôA•úA–ƒAŒûoŠOAƒŠƒnƒrƒŠ | 220 | 204 | |
| Ž ‰êˆã‰È‘åŠwˆãŠw•”•‘®•a‰@ | ‘å’ÃŽs£“cŒŽ—Ö’¬ | “àAŒÄAÁAzA¬A¸A_“àA“à”åAŒŒ“àAŠOA®A”]ŠOAS‘ŸŠOAŒÄŠOAÁŠOA”çA”åAŽY•wAŠáAލˆôA•úAŽèpA—AŒŒA–ƒAŒûoŠOAƒŠƒnƒrƒŠ | 608 | 1237 | |
| ϶‰ï@Ž ‰êŒ§•a‰@ | ŒI“ŒŽs‘å‹´2-4-1 | “àAÁAzA¬A¸A_“àAS“àAƒŠƒEƒ}ƒ`AŠOA®AŒ`ŠOA”]ŠOAS‘ŸŠOA”çA”åAŠáAލˆôA•úA—AŒŒA‹~‹}A–ƒAƒŠƒnƒrƒŠAŽY¥•w | 389 | 614 | |
| Ž ‰êŒ§—§¬Ž™•ÛŒ’ˆã—ÃZƒ“ƒ^[ | ŽçŽRŽsŽçŽR5-7-30 | ¬A®A¬ŠOAŠáAލˆôA•úA–ƒAƒŠƒnƒrƒŠ | 100 | 143 | |
| Ž ‰êŒ§—§¸_ˆã—ÃZƒ“ƒ^[ | ‘’ÃŽsŠ}ŽR8-4-25 | “àA¸A_“à | 100 | 95 | |
| Ž ‰êŒ§—§¬l•aƒZƒ“ƒ^[ | ŽçŽRŽsŽçŽR5-4-30 | “àAŒÄAÁAzA_“àA“àŽ‹A“à”åAŒŒ“àAŠOA®A”]ŠOAS‘ŸŠOAŒÄŠOA”çA”åA•wAŠáAލˆôA•úAŽèpA–ƒAŒûoŠOAƒŠƒnƒrƒŠA—Õ°–ƉuiäPŒ´•a¥ƒŠƒEƒ}ƒ`¥ƒAƒŒƒ‹ƒM[jA˜V”N_“à | 541 | 694 | |
| “¡Ž÷‰ï@Ž ‰ê—¢•a‰@ | ‘å’ÃŽsŽ ‰ê—¢1-18-41 | “àA¸A_AS“à | 315 | 200 | |
| ‘—§•a‰@‹@\@އŠy•a‰@ | b‰êŽsMŠy’¬–q997 | “àAŒÄAzA¬A_“àAŠOA®AŽ• | 180 | - | |
| b‰êŽs—§@MŠy’†‰›•a‰@ | b‰êŽsMŠy’¬’·–ì473 | “àAzA¬AŠOA®AŠá | 50 | 69 | |
| Žs—§’·•l•a‰@ | ’·•lŽs‘åœúˆå’¬313 | “àAŒÄAÁAzA¬A_“àAŠOA®AŒ`ŠOA”]ŠOAS‘ŸŠOA”çA”åAŽY•wAŠáAލˆôA•úA–ƒAŽ•AŒûoŠOAƒŠƒnƒrƒŠ | 676 | 938 | |
| £“cì•a‰@ | ‘å’ÃŽs‹Ê–ì‰Y4-21 | ¸A_“à | 288 | 185 | |
| Œö—§@‚“‡‘‡•a‰@ | ‚“‡ŽsŸ–ì1667 | “àAzA¬A¸A_AŠOA®A”]ŠOAS‘ŸŠOA”çA”åAŽY•wAŠáAލˆôA•úA–ƒAŒûoŠOAƒŠƒnƒrƒŠ | 251 | 261 | |
| –L‹½•a‰@ | Œ¢ãŒS–L‹½’¬”ª–Ú12 | “àAŒÄAÁAzA¬A¸A_AS“àAŠOA®A”]ŠOAŒÄŠOA”çA”åA•wAŠáAލˆôA•úAŽèpAŽ•AŒûoŠOAƒŠƒnƒrƒŠ | 338 | - | |
| —ζ‰ï@’†ŽR•a‰@ | ‘å’ÃŽs‘åΗ„3-8-23 | “àAÁAzAƒŠƒnƒrƒŠ | 54 | 57 | |
| ÂŽ÷‰ï@’·•lÂŽ÷‰ï•a‰@ | ’·•lŽsŽ›“c’¬257 | “àA¸A_ | 179 | - | |
| ’·•lÔ\Žš•a‰@ | ’·•lŽs‹{‘O’¬14-7 | “àAŒÄAÁAzA¬A¸A_“àAŠOA®AŒ`ŠOA”]ŠOAŒÄŠOA”çA”åAŽYA•wAŠáAލˆôA•úA–ƒAŽ•A‹¸³A¬Ž•AƒŠƒnƒrƒŠ | 545 | 754 | |
| “Œ‹ß]Žs—§@”\“oì•a‰@ | “Œ‹ß]Žs’–Žq’¬191 | “àAÁAzA¬A_“àAŠOA®A”çAãèAŠáAލˆôA•úAƒŠƒnƒrƒŠ | 120 | - | |
| ^S‰ï@“ì‘’Ã@–쑺•a‰@ | ‘’ÃŽs–ì˜H1-13-3 | “àA¬A®AŽY•wA–ƒAƒŠƒnƒrƒŠ | 38 | 86 | |
| ÂŽ÷‰ï@”ª”¦ÂŽ÷‰ï•a‰@ | ‹ß]”ª”¦Žs‘鎔’¬744 | “àAÁAzA¸A_AS“à | 360 | 288 | |
| —Ç‘P‰ï@‚Ђ©‚è•a‰@ | ‘å’ÃŽsÛì3-35-1 | “àAŒÄAÁA•úAƒŠƒnƒrƒŠ | 170 | 140 | |
| Œhˆ¤‰ï@“Œ‹ß]Œhˆ¤•a‰@ | “Œ‹ß]Žs”ª“úŽs“Œ–{’¬8-16 | “àAÁAzAŠOA®A”]ŠOA”çAãèA•úA–ƒAƒŠƒnƒrƒŠ | 154 | 185 | |
| •FªŽs—§•a‰@ | •FªŽs”ªâ’¬1882 | “àAŒÄAzA¬A_“àAS“àAŠOA®AŒ`ŠOA”]ŠOA”çA”åAŽY•wAŠáAލˆôA•úA–ƒAŒûoŠOAƒŠƒnƒrƒŠ | 466 | 637 | |
| •Fª’†‰›•a‰@ | •FªŽs¼¡’¬421 | “àAÁA¬AƒŠƒEƒ}ƒ`AŠOA®AŒ`ŠOA”]ŠOA”çA•wAŠáAލˆôA•úA–ƒAƒŠƒnƒrƒŠ | 350 | - | |
| ã‰ï@“ú–ì‹L”O•a‰@ | Š—¶ŒS“ú–ì’¬ã–ì“c200-1 | “àAÁAzA¬AŠOA®AŒ`ŠOA”üŠOA”]ŠOA”çA”åAŽYA•wAŠáAލˆôA•úA–ƒAŽ• | 199 | 228 | |
| –¾˜a‰ï@”ú”iŒÎ•a‰@ | ‘å’ÃŽsâ–{1-8-5 | “àA¸A_AS“àA”]ŠO | 326 | - | |
| O‰p‰ï@”ú”iŒÎ‘å‹´•a‰@ | ‘å’ÃŽs^–ì5-1-29 | “àAŒÄAÁAzA“œ”AAƒAƒŒƒ‹ƒM[AŠOA®A”]ŠOAS‘ŸŠOA”çA”åAãèAŠáA•úAŽ•AŒûoŠOA‹¸³A¬Ž•AƒŠƒnƒrƒŠ | 199 | 279 | |
| ‚т킱Šw‰€@dÇSgáŠQŽ™Ž{Ý@‚т킱Šw‰€ˆã—ÕŸŽƒƒZƒ“ƒ^[‘’à | ‘’ÃŽsŠ}ŽR8-3-113 | “àA¬A_AŽ•AƒŠƒnƒrƒŠ | 116 | 160 | |
| ‚т킱Šw‰€@dÇSgáŠQŽ™Ž{Ý@‚т킱Šw‰€ˆã—ÕŸŽƒƒZƒ“ƒ^[–ìF | –ìFŽs–k÷978-2 | “àA¬A¸AƒŠƒnƒrƒŠ | 138 | 212 | |
| K¶‰ï@”ú”iŒÎ’†‰›•a‰@ | ‘å’ÃŽsŒä“a•l22-33 | “àAŽ•A‹¸³AƒŠƒnƒrƒŠ | 120 | 237 | |
| ‰Ø’¸‰ï@”ú”iŒÎ—{ˆç‰@•a‰@ | ‘å’ÃŽs‘办7-7-2 | “àAŒÄAÁAzA_“àAŠOA®A”çA”åA•úAŽ• | 155 | 165 | |
| ƒ}ƒLƒm•a‰@ | ‚“‡Žsƒ}ƒLƒm’¬V•Û1097 | “àA¬A_“àAƒŠƒEƒ}ƒ`AŠOA®A”çAãèA•úAƒŠƒnƒrƒŠ | 120 | 130 | |
| …Œû•a‰@ | b‰êŽs…Œû’¬–{’¬2-2-43 | “àA¸A_AS“à | 407 | 404 | |
| b‰êŽs—§@…ŒûŽs–¯•a‰@ | b‰êŽs…Œû’¬‹M¶ì293 | “àAÁAzA¬AŠOA®A•wA–ƒAƒŠƒnƒrƒŠ | 86 | - | |
| •‡—u‰ï@“쑒Õa‰@ | ‘’ÃŽs–ì˜H’¬1529 | “àAÁAzAŠOA®AƒŠƒnƒrƒŠ | 137 | 135 | |
| ‰p˜a‰ï@‹{˜e•a‰@ | ‘’ÃŽs‘å˜H3-3-6 | “àAˆÝAzAƒŠƒEƒ}ƒ`AŠOA®A”]ŠOA•úAƒŠƒnƒrƒŠ | 51 | 53 | |
| ŽçŽRŽs–¯•a‰@ | ŽçŽRŽsŽçŽR4-14-1 | “àAŒÄA¬AŠOA®AŒ`ŠOA”]ŠOA”çA”åAŠáA•úA–ƒAƒŠƒnƒrƒŠ | 204 | 253 | |
| Œäã‰ï@–ìF•a‰@ | –ìFŽs¬ŽÂŒ´1094 | “àAŒÄAÁAzA¬A_“àA“œ”AA“à”åAŠOA®A”]ŠOA”çA”åAãèAŽY•wAŠáAލˆôA•úAŽèpA–ƒAƒŠƒnƒrƒŠ | 199 | 275 | |
| ŽR“c®Œ`ŠO‰È•a‰@ | ‘å’ÃŽs–{Œ˜“c5-22-27 | “àAƒŠƒEƒ}ƒ`AŠOA®A”åAƒŠƒnƒrƒŠ | 40 | 83 | |
| —Fm‰ï@—FmŽRè•a‰@ | •FªŽs’|ƒP•@’¬80 | “àAŒÄAÁAzA¬A“àŽ‹AŠOA®A”]ŠOA”åA•úAŽèpA–ƒAƒŠƒnƒrƒŠ | 157 | 225 | |
| ‹ß]ŒZ’íŽÐ@ƒ”ƒH[ƒŠƒY‹L”O•a‰@ | ‹ß]”ª”¦Žs–k”V¯’¬492 | “àAŒÄAÁAzA_“àAŠOA®AŒÄŠOAãèA–ƒAƒŠƒnƒrƒŠ | 176 | 233 |
![]() |