| 病院コード | 008060 |
| 病院名 | 植木町国民健康保険 植木病院 |
| 病院名カナ | うえき びょういん |
| 住所 | 〒861-0136熊本県鹿本郡植木町岩野285-29 |
| ホームページアドレス | http://www.ueki-hsp.jp |
| 診療科目 | 内、循、外、整、脳外、放、麻、リハビリ |
| おもな専門診療 | |
| 医療サービス・設備 | OT、PT、ADL訓練、検査、ドック、医療相談、訪問看護、予防接種、地域医療連携室 |
| 併設施設 | |
| 医療機器 | 内視鏡、腹腔鏡、内視鏡下手術、血管連続撮影、シネアンギオ、CT、ヘリカルCT、3D-CT、MRI、骨塩定量、マンモ、エコー、カラードップラー、X線テレビ、デジタルラジオグラフィー、自動血液ガス分析、自動血球計数、自動生化学分析、ホルター心電計、呼吸機能検査、トレッドミル、眼底カメラ、人工呼吸器、除細動器、IABP、PTCA |
| 経営体系 | 町 |
| 一般病床数 | 102 |
| 療養病床総数 | 39 |
| 療養(医)病床数 | 39 |
| 開設年月 | S.31.1 |
| 指定告示等院 | 救、評 |
| 医療従事者総数 | |
| 医師総数 | |
| 歯科医師総数 | |
| 疾患名・手術件数 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術23件、その他外科手術91件、大腿骨頸部骨折手術16件、上肢骨折手術21件、下肢骨折手術18件、関節手術6件他(H.17.1〜12月) |
| 施設基準等 | 開放病床(5床)、リハビリ(脳血管等、運動器、呼吸器)、臨床研修指定、開放型病院 |
| 患者数 | 入院117.7人/日(H.19.4〜6月) |
| 平均在院日数 | 一般21日、療養52日(H.19.4〜6月) |