| 病院コード | 008033 |
| 病院名 | 健康保険 天草中央総合病院 |
| 病院名カナ | あまくさちゅうおうそうごう びょういん |
| 住所 | 〒863-0033熊本県天草市東町101 |
| ホームページアドレス | http://www.ach0011.com/ |
| 診療科目 | 内、循、小、外、整、脳外、皮、泌、産婦、眼、耳咽、放、麻、口腔外、リハビリ |
| おもな専門診療 | 女性外来 |
| 医療サービス・設備 | OT、PT、ADL訓練、検査、病理、放射線治療室、ドック、医療相談、訪問看護、訪問介護、委託検診、予防接種、地域医療連携室、腎透析センター、健康管理センター |
| 併設施設 | 通所リハビリ、介護支援、ショートステイ、老健 |
| 医療機器 | 内視鏡、内視鏡下手術、血管連続撮影、CT、ヘリカルCT、3D-CT、SPECT、MRI、骨塩定量、RI、マンモ、エコー、カラードップラー、X線テレビ、デジタルラジオグラフィー、自動血液ガス分析、自動血球計数、自動生化学分析、ホルター心電計、呼吸機能検査、トレッドミル、眼底カメラ、人工呼吸器、除細動器、リニアック、IABP、透析 |
| 経営体系 | 全社連 |
| 一般病床数 | 150 |
| 結核病床数 | 20 |
| 感染症指定病床数 | 4 |
| 開設年月 | S.21.11 |
| 指定告示等院 | 救、評 |
| 医療従事者総数 | 272 |
| 医師総数 | 19 |
| 歯科医師総数 | 2 |
| 疾患名・手術件数 | |
| 施設基準等 | リハビリ(脳血管等、運動器、呼吸器)、天草地域リハビリ支援センター、災害拠点 |
| 患者数 | 入院133.4人/日(H.18.4〜H.19.3月) |
| 平均在院日数 | 一般17.1日、結核27.7日(H.18.4〜H.19.3月) |