| 病院コード | 008032 |
| 病院名 | 天草郡市医師会立 天草地域医療センター |
| 病院名カナ | あまくさちいきいりょうせんたー |
| 住所 | 〒863-0046熊本県天草市亀場町食場854-1 |
| ホームページアドレス | http://www.amed.jp/ |
| 診療科目 | 内、呼、消、循、小、代謝内、外、整、脳外、泌、放、麻、リハビリ |
| おもな専門診療 | パーキンソン外来、神経内科外来、消化器内科外来 |
| 医療サービス・設備 | OT、PT、ST、ADL訓練、検査、病理、I.C.U、医療相談、委託検診、地域医療連携室 |
| 併設施設 | ドック、脳ドック、心臓ドック、肺ドック、健診センター、訪問看護、訪問リハビリ、訪問介護、介護支援 |
| 医療機器 | 内視鏡、血管連続撮影、シネアンギオ、CT、ヘリカルCT、3D-CT、MRI、エコー、X線テレビ、デジタルラジオグラフィー、自動血液ガス分析、自動血球計数、自動生化学分析、ホルター心電計、呼吸機能検査、トレッドミル、眼底カメラ、人工呼吸器、除細動器、高気圧酸素療法、前立腺レーザー照射、IABP、PTCA、透析、マイクロサージャリー |
| 経営体系 | 社団 |
| 一般病床数 | 200 |
| 開設年月 | H.4.4 |
| 指定告示等院 | 救、援、評 |
| 医療従事者総数 | 330 |
| 医師総数 | 31 |
| 歯科医師総数 | |
| 疾患名・手術件数 | 脳神経外科手術114、外科441、整形外科505、泌尿器科210、循環器科80件(H.18.4〜H.19.3月) |
| 施設基準等 | 開放病床(200床)、リハビリ(脳血管等、運動器、呼吸器)、臨床研修指定、小児救急医療拠点病院、開放型病院 |
| 患者数 | 入院197人/日(H.18.4〜H.19.3月) |
| 平均在院日数 | 一般16.6日(H.18.4〜H.19.3月) |