

|
| 病院コード | 008028 |
| 病院名 | 阿蘇市国民健康保険 阿蘇中央病院 |
| 病院名カナ | あそちゅうおう びょういん |
| 住所 | 〒869-2225熊本県阿蘇市黒川1178 |
| ホームページアドレス | http://www.aso.ne.jp/~asochp |
| 診療科目 | 内、循、小、外、整、脳外、麻、リハビリ |
| おもな専門診療 | 禁煙外来 |
| 医療サービス・設備 | PT、ADL訓練、検査、ドック、健康診断、医療相談、訪問診療、予防接種、人工透析室(19床) |
| 併設施設 | |
| 医療機器 | 内視鏡、内視鏡下手術、ヘリカルCT、骨塩定量、マンモ、エコー、X線テレビ、デジタルラジオグラフィー、自動血液ガス分析、自動血球計数、自動生化学分析、ホルター心電計、人工呼吸器、除細動器、透析 |
| 経営体系 | 市 |
| 一般病床数 | 100 |
| 療養病床総数 | 42 |
| 療養(医)病床数 | 42 |
| 感染症指定病床数 | 4 |
| 開設年月 | H.17.2 |
| 指定告示等院 | |
| 医療従事者総数 | 90 |
| 医師総数 | 7 |
| 歯科医師総数 | |
| 疾患名・手術件数 | 手術総数84件(H.18.4〜H.19.3月) |
| 施設基準等 | リハビリ(脳血管等、運動器)、災害拠点 |
| 患者数 | 入院104.98人/日(H.19.1〜3月) |
| 平均在院日数 | 一般25.42日(H.19.1〜3月) |
|
|