| 病院コード | 008017 |
| 病院名 | 上天草市立 上天草総合病院 |
| 病院名カナ | かみあまくさそうごう びょういん |
| 住所 | 〒866-0293熊本県上天草市龍ケ岳町高戸1419-19 |
| ホームページアドレス | http://www4.ocn.ne.jp/~kamiama |
| 診療科目 | 内、呼、胃、循、小、精、神内、心内、代謝内、アレルギー、外、整、泌、肛、産婦、眼、耳咽、放、麻、口腔外、リハビリ |
| おもな専門診療 | 漢方特殊外来、SAS検査 |
| 医療サービス・設備 | PT、ADL訓練、検査、I.C.U、C.C.U、ドック、脳ドック、心臓ドック、肺ドック、医療相談、訪問診療、委託検診、予防接種、地域医療連携室、透析室、胃腸センター、健康管理センター、へき地医療 |
| 併設施設 | 通所リハビリ、通所介護、訪問看護、訪問診療、訪問リハビリ、訪問介護、介護支援、ショートステイ、老健 |
| 医療機器 | 内視鏡、内視鏡下手術、血管連続撮影、シネアンギオ、CT、ヘリカルCT、3D-CT、MRI、骨塩定量、マンモ、エコー、3Dエコー、カラードップラー、X線テレビ、デジタルラジオグラフィー、自動血液ガス分析、自動血球計数、自動生化学分析、ホルター心電計、呼吸機能検査、トレッドミル、眼底カメラ、人工呼吸器、除細動器、IABP、透析 |
| 経営体系 | 市 |
| 一般病床数 | 149 |
| 療養病床総数 | 46 |
| 療養(医)病床数 | 46 |
| 開設年月 | H.16.3 |
| 指定告示等院 | 救、評 |
| 医療従事者総数 | 292 |
| 医師総数 | 18 |
| 歯科医師総数 | 1 |
| 疾患名・手術件数 | |
| 施設基準等 | 開放病床(48床)、リハビリ(脳血管等、運動器、呼吸器)、災害拠点、臨床研修指定、開放型病院 |
| 患者数 | 入院173人/日(H.19.1〜3月) |
| 平均在院日数 | 一般21日、療養489.6日(H.19.1〜3月) |