| 病院コード | 007806 |
| 病院名 | 西諫早病院 |
| 病院名カナ | にしいさはや びょういん |
| 住所 | 〒854-0063長崎県諫早市貝津町3015 |
| ホームページアドレス | http://www.syoujinkai.com/ |
| 診療科目 | 内、呼、消、循、外、整、脳外、皮、放、リハビリ |
| おもな専門診療 | |
| 医療サービス・設備 | OT、PT、ST、ADL訓練、検査、I.C.U、ドック、脳ドック、肺ドック、医療相談、訪問看護、訪問診療、訪問リハビリ、委託検診、予防接種、地域医療連携室、消化器病センター、癌研PET/CT画像診断センター |
| 併設施設 | 通所リハビリ、訪問看護、訪問診療、訪問リハビリ、介護支援、地域包括支援センター、ショートステイ、特老、老健、グループホーム |
| 医療機器 | 内視鏡、腹腔鏡、内視鏡下手術、血管連続撮影、CT、ヘリカルCT、3D-CT、PET、PET/CT、MRI、骨塩定量、マンモ、エコー、カラードップラー、X線テレビ、自動血液ガス分析、自動血球計数、ホルター心電計、呼吸機能検査、眼底カメラ、人工呼吸器、除細動器、高気圧酸素療法、マイクロサージャリー |
| 経営体系 | 医 |
| 一般病床数 | 71 |
| 開設年月 | H.3.4 |
| 指定告示等院 | 救、ISO9001 |
| 医療従事者総数 | 175 |
| 医師総数 | 13 |
| 歯科医師総数 | |
| 疾患名・手術件数 | 外科手術143件、整形外科手術266件(H.18.1〜12月) |
| 施設基準等 | リハビリ(脳血管等、運動器、呼吸器) |
| 患者数 | 入院65.2人/日(H.18.6〜H.19.5月) |
| 平均在院日数 | 一般19日(H.19.3〜5月) |