| 病院コード | 007151 |
| 病院名 | 健和会 大手町病院 |
| 病院名カナ | おおてまち びょういん |
| 住所 | 〒803-8543福岡県北九州市小倉北区大手町15-1 |
| ホームページアドレス | http://www.kenwakai.gr.jp/ |
| 診療科目 | 内、呼、消、循、小、神内、外、整、形外、脳外、心臓外、皮、泌、肛、産婦、眼、耳咽、放、救急、麻、リハビリ |
| おもな専門診療 | |
| 医療サービス・設備 | OT、PT、ST、ADL訓練、検査、病理、I.C.U、H.C.U、C.C.U、N.I.C.U、放射線治療室、ドック、脳ドック、医療相談、委託検診、予防接種、地域医療連携室、在宅医療 |
| 併設施設 | 訪問看護、訪問介護、介護支援、診療所 |
| 医療機器 | 内視鏡、内視鏡下手術、血管連続撮影、シネアンギオ、CT、ヘリカルCT、SPECT、MRI、MRA、RI、マンモ、エコー、カラードップラー、X線テレビ、自動血液ガス分析、自動血球計数、自動生化学分析、ホルター心電計、呼吸機能検査、トレッドミル、眼底カメラ、人工呼吸器、除細動器、人工心肺、IABP、透析、マイクロサージャリー |
| 経営体系 | 財団 |
| 一般病床数 | 530 |
| 療養病床総数 | 108 |
| 開設年月 | S.59.6 |
| 指定告示等院 | 救、評 |
| 医療従事者総数 | |
| 医師総数 | |
| 歯科医師総数 | |
| 疾患名・手術件数 | |
| 施設基準等 | 障害者施設(173床)、回復期リハビリ(54床)、開放病床(5床)、リハビリ(脳血管等、運動器、呼吸器)、災害拠点、臨床研修指定、開放型病院 |
| 患者数 | |
| 平均在院日数 | |