| 病院コード | 006920 |
| 病院名 | 沖縄徳洲会 宇和島徳洲会病院 |
| 病院名カナ | うわじまとくしゅうかい びょういん |
| 住所 | 〒798-0003愛媛県宇和島市住吉町2-6-24 |
| ホームページアドレス | http://www.uwatoku.org |
| 診療科目 | 内、循、外、整、泌、産婦、放、リハビリ |
| おもな専門診療 | |
| 医療サービス・設備 | PT、ST、ADL訓練、検査、病理、I.C.U、H.C.U、L.D.R、健管、ドック、脳ドック、心臓ドック、肺ドック、医療相談、通所リハビリ、訪問看護、訪問診療、訪問リハビリ、ショートステイ、地域医療連携室、透析センター(10床) |
| 併設施設 | |
| 医療機器 | 内視鏡、内視鏡下手術、血管連続撮影、ヘリカルCT、MRI、骨塩定量、RI、マンモ、エコー、カラードップラー、X線テレビ、デジタルラジオグラフィー、自動血液ガス分析、自動血球計数、自動生化学分析、ホルター心電計、呼吸機能検査、トレッドミル、眼底カメラ、人工呼吸器、除細動器、ESWL、IABP、PTCA、透析、CAPD |
| 経営体系 | 医(特定) |
| 一般病床数 | 246 |
| 療養病床総数 | 54 |
| 療養(介)病床数 | 54 |
| 開設年月 | H.16.3 |
| 指定告示等院 | |
| 医療従事者総数 | 261 |
| 医師総数 | 14 |
| 歯科医師総数 | |
| 疾患名・手術件数 | |
| 施設基準等 | 障害者施設(54床)、リハビリ(脳血管等、運動器、呼吸器) |
| 患者数 | 入院210人/日(H.18.4〜9月) |
| 平均在院日数 | 一般23日(H.18.4〜9月) |