| 病院コード | 006698 |
| 病院名 | JA徳島厚生連 阿波病院 |
| 病院名カナ | あわ びょういん |
| 住所 | 〒771-1603徳島県阿波市市場岸ノ下190-1 |
| ホームページアドレス | http://www6.ocn.ne.jp/~awahp02/ |
| 診療科目 | 内、小、外、整、眼、耳咽、放 |
| おもな専門診療 | |
| 医療サービス・設備 | PT、ADL訓練、検査、ドック、医療相談、訪問看護、訪問診療、訪問リハビリ、介護支援、委託検診、予防接種、地域医療連携室、透析センター(40床) |
| 併設施設 | 訪問リハビリ |
| 医療機器 | 内視鏡、内視鏡下手術、血管連続撮影、CT、ヘリカルCT、MRI、骨塩定量、マンモ、エコー、カラードップラー、X線テレビ、自動血液ガス分析、自動血球計数、自動生化学分析、ホルター心電計、トレッドミル、眼底カメラ、人工呼吸器、除細動器、透析、CAPD |
| 経営体系 | 厚生連 |
| 一般病床数 | 103 |
| 療養病床総数 | 30 |
| 療養(医)病床数 | 30 |
| 開設年月 | S.23.8 |
| 指定告示等院 | 救 |
| 医療従事者総数 | 210 |
| 医師総数 | 16 |
| 歯科医師総数 | |
| 疾患名・手術件数 | 肺悪性腫瘍手術等4件、肝切除術等4件、食道切除再建術等2件、骨折手術等98件、眼科手術49件他、合計380件(H.17.4〜H.18.3月) |
| 施設基準等 | 開放病床(5床)、リハビリ(脳血管等、運動器)、臨床研修指定、開放型病院 |
| 患者数 | 入院138.7人/日(H.17.4〜H.18.3月) |
| 平均在院日数 | 一般19.1日、療養98.9日(H.18.8〜10月) |