| 病院コード | 004821 |
| 病院名 | 亀岡市立病院 |
| 病院名カナ | かめおかしりつ びょういん |
| 住所 | 〒621-8585京都府亀岡市篠町篠野田1-1 |
| ホームページアドレス | http://www.city.kameoka.kyoto.jp/hospital/index.html |
| 診療科目 | 内、消、循、小、神内、外、整、皮、泌、眼、放、麻 |
| おもな専門診療 | |
| 医療サービス・設備 | PT、ADL訓練、検査、ドック、医療相談、予防接種、地域医療連携室 |
| 併設施設 | |
| 医療機器 | 内視鏡、腹腔鏡、内視鏡下手術、血管連続撮影、シネアンギオ、CT、ヘリカルCT、3D-CT、MRI、骨塩定量、マンモ、エコー、カラードップラー、X線テレビ、デジタルラジオグラフィー、自動血液ガス分析、自動血球計数、自動生化学分析、ホルター心電計、トレッドミル、眼底カメラ、人工呼吸器、除細動器、IABP、PTCA |
| 経営体系 | 市 |
| 一般病床数 | 100 |
| 開設年月 | H.16.6 |
| 指定告示等院 | 救 |
| 医療従事者総数 | 118 |
| 医師総数 | 13 |
| 歯科医師総数 | |
| 疾患名・手術件数 | 外科手術164件、整形外科87件、眼科69件、循環器科6件、消化器内科71件、内科19件、皮膚科12件、靱帯断裂形成手術等1件、肝切除術等6件、人工関節置換術3件、ペースメーカー移植術・交換術1件、経皮的冠動脈形成術等2件(H.19.4〜8月) |
| 施設基準等 | 開放病床(5床)、リハビリ(脳血管等、運動器)、開放型病院 |
| 患者数 | 入院56.93人/日(H.18.7〜H.19.6月) |
| 平均在院日数 | 一般14.4日(H.19.4〜6月) |