| 病院コード | 004760 |
| 病院名 | 真和会 京都大橋総合病院 |
| 病院名カナ | きょうとおおはしそうごう びょういん |
| 住所 | 〒612-8364京都府京都市伏見区下油掛町895 |
| ホームページアドレス | http://web.kyoto-inet.or.jp/org/sinwakai |
| 診療科目 | 内、呼、消、循、神内、内視、外、整、脳外、消外、皮、泌、肛、婦、眼、放、手術、リハビリ |
| おもな専門診療 | 高血圧外来、呼吸器外来、睡眠無呼吸外来、NST療法 |
| 医療サービス・設備 | PT、ADL訓練、検査、病理、I.C.U、ドック、脳ドック、医療相談、訪問看護、訪問リハビリ、介護支援、委託検診、予防接種、地域医療連携室 |
| 併設施設 | 特老 |
| 医療機器 | 内視鏡、CT、MRI、骨塩定量、エコー、カラードップラー、X線テレビ、自動血液ガス分析、ホルター心電計、心電図モニター、呼吸機能検査、トレッドミル、眼底カメラ、人工呼吸器、除細動器、透析、CAPD |
| 経営体系 | 財団 |
| 一般病床数 | 139 |
| 療養病床総数 | 60 |
| 療養(医)病床数 | 60 |
| 開設年月 | S.29.3 |
| 指定告示等院 | 救 |
| 医療従事者総数 | 180 |
| 医師総数 | 12 |
| 歯科医師総数 | |
| 疾患名・手術件数 | |
| 施設基準等 | 障害者施設(60床)、開放病床(5床)、リハビリ(脳血管等、運動器、呼吸器)、開放型病院 |
| 患者数 | 入院140人/日(H.19.5〜7月) |
| 平均在院日数 | 一般22.8日、療養515日、障害者43.7日(H.19.5〜7月) |