| 病院コード | 004382 |
| 病院名 | 愛知県心身障害者コロニー中央病院 |
| 病院名カナ | あいちけんしんしんしょうがいしゃころにーちゅうおう びょういん |
| 住所 | 〒480-0392愛知県春日井市神屋町713-8 |
| ホームページアドレス | http://www.aichi-colony.jp/ |
| 診療科目 | 内、小、精、神、外、整、脳外、小外、皮泌、産婦、眼、耳咽、放、麻、歯、リハビリ |
| おもな専門診療 | |
| 医療サービス・設備 | OT、PT、ST、視覚障害訓練、ADL訓練、検査、病理、N.I.C.U、医療相談、障害者(児)ショートステイ、予防接種 |
| 併設施設 | 知的障害者施設、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、短期母子療育施設、発達障害研究所、愛知県自閉症・発達障害支援センター |
| 医療機器 | 内視鏡、CT、MRI、骨塩定量、エコー、X線テレビ、自動血球計数、自動生化学分析、呼吸機能検査、人工呼吸器、人工心肺 |
| 経営体系 | 県 |
| 一般病床数 | 150 |
| 精神病床数 | 50 |
| 開設年月 | S.45.5 |
| 指定告示等院 | |
| 医療従事者総数 | 219 |
| 医師総数 | 28 |
| 歯科医師総数 | 2 |
| 疾患名・手術件数 | 手術総数860件(H.17.4〜H.18.3月) |
| 施設基準等 | リハビリ(脳血管等、運動器、呼吸器) |
| 患者数 | 入院130.8人/日(H.18.4〜H.19.1月) |
| 平均在院日数 | 一般23日、精神25日(H.18.11〜H.19.1月) |