

|
| 病院コード | 003921 |
| 病院名 | 金森病院 |
| 病院名カナ | かなもり びょういん |
| 住所 | 〒503-0034岐阜県大垣市荒尾町58 |
| ホームページアドレス | |
| 診療科目 | 内、呼、消、外、婦 |
| おもな専門診療 | |
| 医療サービス・設備 | ドック、訪問診療、委託検診、予防接種 |
| 併設施設 | |
| 医療機器 | 内視鏡、エコー、ホルター心電計、トレッドミル、除細動器 |
| 経営体系 | 個 |
| 療養病床総数 | 34 |
| 療養(医)病床数 | 34 |
| 開設年月 | S.49.3 |
| 指定告示等院 | 救 |
| 医療従事者総数 | 29 |
| 医師総数 | 3 |
| 歯科医師総数 | |
| 疾患名・手術件数 | |
| 施設基準等 | |
| 患者数 | 入院34人/日(H.18.4〜6月) |
| 平均在院日数 | 療養85日(H.18.4〜6月) |
|
|