| 病院コード | 003836 |
| 病院名 | 市立 大町総合病院 |
| 病院名カナ | おおまちそうごう びょういん |
| 住所 | 〒398-0002長野県大町市大町3130 |
| ホームページアドレス | http://www.city.omachi.nagano.jp/hospital/ |
| 診療科目 | 内、小、外、整、形外、脳外、皮、泌、産婦、眼、耳咽、麻 |
| おもな専門診療 | 小児科(腎臓・血液等慢性疾患、発育・循環器、神経)外来、外科(心臓・血管)外来、SAS検査 |
| 医療サービス・設備 | PT、ADL訓練、検査、病理、健管、ドック、骨ドック、医療相談、訪問看護、訪問診療、訪問リハビリ、予防接種、日帰り手術(局部麻酔外来)、地域医療連携室、医療福祉室、医療社会事業 |
| 併設施設 | 訪問看護、介護支援、老健 |
| 医療機器 | 内視鏡、内視鏡下手術、血管連続撮影、シネアンギオ、ヘリカルCT、MRI、骨塩定量、マンモ、エコー、カラードップラー、X線テレビ、デジタルラジオグラフィー、自動血液ガス分析、自動血球計数、自動生化学分析、ホルター心電計、血圧脈波検査、新生児聴力検査、呼吸機能検査、トレッドミル、眼底カメラ、人工呼吸器、除細動器、ESWL、IABP、PTCA、透析、マイクロサージャリー |
| 経営体系 | 市 |
| 一般病床数 | 230 |
| 療養病床総数 | 50 |
| 療養(医)病床数 | 50 |
| 感染症指定病床数 | 4 |
| 開設年月 | S.2.9 |
| 指定告示等院 | 救 |
| 医療従事者総数 | 327 |
| 医師総数 | 24 |
| 歯科医師総数 | |
| 疾患名・手術件数 | 手術総数852件(外科144、整形外科259、泌尿器科246他)、分娩255件(H.17.4〜H.18.3月) |
| 施設基準等 | リハビリ(脳血管等、運動器、呼吸器)、災害拠点、臨床研修指定 |
| 患者数 | 入院223.4人/日(H.18.6〜12月) |
| 平均在院日数 | 一般16.3日、療養99.7日(H.18.6〜12月) |