| 病院コード | 003722 |
| 病院名 | 北杜市立 甲陽病院 |
| 病院名カナ | こうよう びょういん |
| 住所 | 〒408-0034山梨県北杜市長坂町大八田3954 |
| ホームページアドレス | http://www.city.hokuto.yamanashi.jp/hokuto_wdm/html/kouyo-hospital/index.html |
| 診療科目 | 内、循、小、外、整、消外、皮、泌、眼、リハビリ |
| おもな専門診療 | 内科(循環器一般内科、肝臓・消化器科、糖尿病・甲状腺)外来 |
| 医療サービス・設備 | PT、ADL訓練、検査、医療相談、訪問リハビリ、ショートステイ、予防接種、血液浄化センター |
| 併設施設 | 訪問看護 |
| 医療機器 | 内視鏡、内視鏡下手術、CT、MRI、骨塩定量、エコー、X線テレビ、自動血液ガス分析、自動血球計数、自動生化学分析、ホルター心電計、呼吸機能検査、トレッドミル、眼底カメラ、人工呼吸器、除細動器、透析 |
| 経営体系 | 市 |
| 一般病床数 | 86 |
| 療養病床総数 | 36 |
| 療養(介)病床数 | 25 |
| 療養(医)病床数 | 11 |
| 感染症指定病床数 | 4 |
| 開設年月 | H.18.3 |
| 指定告示等院 | 救 |
| 医療従事者総数 | |
| 医師総数 | 9 |
| 歯科医師総数 | |
| 疾患名・手術件数 | |
| 施設基準等 | リハビリ(脳血管等、運動器、呼吸器)、臨床研修指定 |
| 患者数 | 入院75人/日(H.18.10〜12月) |
| 平均在院日数 | 一般16日、療養59日(H.18.10〜12月) |