| 病院コード | 003710 |
| 病院名 | 大月市立中央病院 |
| 病院名カナ | おおつきしりつちゅうおう びょういん |
| 住所 | 〒401-0015山梨県大月市大月町花咲1225 |
| ホームページアドレス | http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/data/16 |
| 診療科目 | 内、小、外、整、脳外、皮、泌、産婦、眼、耳咽、放、麻、リハビリ |
| おもな専門診療 | 漢方外来、SAS検査・治療 |
| 医療サービス・設備 | OT、PT、ADL訓練、検査、ドック、脳ドック、医療相談、委託検診、予防接種、健診センター |
| 併設施設 | |
| 医療機器 | 内視鏡、内視鏡下手術、血管連続撮影、CT、ヘリカルCT、MRI、骨塩定量、マンモ、エコー、カラードップラー、X線テレビ、デジタルラジオグラフィー、自動血液ガス分析、自動生化学分析、ホルター心電計、トレッドミル、眼底カメラ、人工呼吸器、除細動器、透析 |
| 経営体系 | 市 |
| 一般病床数 | 199 |
| 療養病床総数 | 40 |
| 療養(介)病床数 | 20 |
| 療養(医)病床数 | 20 |
| 感染症指定病床数 | 4 |
| 開設年月 | S.37.9 |
| 指定告示等院 | 救 |
| 医療従事者総数 | 197 |
| 医師総数 | 15 |
| 歯科医師総数 | |
| 疾患名・手術件数 | |
| 施設基準等 | リハビリ(脳血管等、運動器)、エイズ拠点、災害拠点、臨床研修指定、へき地医療拠点病院 |
| 患者数 | |
| 平均在院日数 | 一般15.6日(H.18.12〜H.19.2月) |