| 病院コード | 003706 |
| 病院名 | 加納岩 加納岩総合病院 |
| 病院名カナ | かのいわそうごう びょういん |
| 住所 | 〒405-0018山梨県山梨市上神内川1309 |
| ホームページアドレス | http://www.kanoiwa-hospital.or.jp/ |
| 診療科目 | 内、消、循、小、神内、外、整、形外、脳外、呼外、消外、皮、泌、産婦、眼、耳咽、放、手術、麻、歯、口腔外、矯正 |
| おもな専門診療 | 内科(血液、糖尿病・内分泌、腎臓、呼吸器)外来 |
| 医療サービス・設備 | PT、ADL訓練、検査、病理、I.C.U、健管、ドック、脳ドック、肺ドック、医療相談、予防接種、地域医療連携室 |
| 併設施設 | 訪問看護、介護支援、グループホーム |
| 医療機器 | 内視鏡、内視鏡下手術、CT、3D-CT、MRI、骨塩定量、マンモ、エコー、X線テレビ、自動血球計数、自動生化学分析、ホルター心電計、トレッドミル、人工呼吸器、除細動器、透析 |
| 経営体系 | 医財(特定) |
| 一般病床数 | 160 |
| 療養病床総数 | 30 |
| 療養(医)病床数 | 30 |
| 開設年月 | S.27.5 |
| 指定告示等院 | 救 |
| 医療従事者総数 | |
| 医師総数 | |
| 歯科医師総数 | |
| 疾患名・手術件数 | |
| 施設基準等 | リハビリ(脳血管等、運動器)、臨床研修指定 |
| 患者数 | |
| 平均在院日数 | |