| 病院コード | 003518 |
| 病院名 | 金沢赤十字病院 |
| 病院名カナ | かなざわせきじゅうじ びょういん |
| 住所 | 〒921-8162石川県金沢市三馬2-251 |
| ホームページアドレス | http://www.kanazawa-rc-hosp.jp |
| 診療科目 | 内、呼、消、循、小、外、整、脳外、泌、肛、産婦、眼、放、麻、リハビリ |
| おもな専門診療 | |
| 医療サービス・設備 | OT、PT、ST、ADL訓練、検査、病理、放射線治療室、健管、ドック、脳ドック、医療相談、通所リハビリ、訪問看護、訪問診療、訪問リハビリ、介護支援、委託検診、予防接種、地域医療連携室、リハビリセンター、内視鏡センター、透析センター(20床) |
| 併設施設 | |
| 医療機器 | 内視鏡、内視鏡下手術、血管連続撮影、シネアンギオ、CT、ヘリカルCT、3D-CT、SPECT、MRI、MRA、骨塩定量、RI、ガンマカメラ、マンモ、エコー、カラードップラー、X線テレビ、デジタルラジオグラフィー、自動血液ガス分析、自動血球計数、自動生化学分析、ホルター心電計、心電図モニター、呼吸機能検査、トレッドミル、眼底カメラ、人工呼吸器、除細動器、リニアック、コバルト照射、IABP、PTCA、透析、CAPD、マイクロサージャリー |
| 経営体系 | 日赤 |
| 一般病床数 | 300 |
| 開設年月 | T.14.7 |
| 指定告示等院 | 救、評 |
| 医療従事者総数 | |
| 医師総数 | |
| 歯科医師総数 | |
| 疾患名・手術件数 | |
| 施設基準等 | 回復期リハビリ(46床)、開放病床(30床)、リハビリ(脳血管等、運動器、呼吸器、心大血管)、災害拠点、臨床研修指定、開放型病院 |
| 患者数 | |
| 平均在院日数 | |