| 病院コード | 003514 |
| 病院名 | 石川県済生会 金沢病院 |
| 病院名カナ | かなざわ びょういん |
| 住所 | 〒920-0353石川県金沢市赤土町ニ13-6 |
| ホームページアドレス | http://www.saiseikaikanazawa.jp/ |
| 診療科目 | 内、呼、消、循、神内、リウマチ、外、整、脳外、泌、眼、放、麻、リハビリ |
| おもな専門診療 | 痛風診療、ペインクリニック |
| 医療サービス・設備 | OT、PT、ST、ADL訓練、検査、病理、放射線治療室、健管、ドック、心臓・血管ドック、消化器ドック、骨ドック、肥満ドック、医療相談、訪問看護、訪問リハビリ、介護支援、予防接種、地域医療連携室、透析療法部(43床) |
| 併設施設 | 通所リハビリ |
| 医療機器 | 内視鏡、内視鏡下手術、血管連続撮影、CT、ヘリカルCT、3D-CT、SPECT、MRI、骨塩定量、RI、ガンマカメラ、マンモ、エコー、カラードップラー、X線テレビ、デジタルラジオグラフィー、自動血液ガス分析、自動血球計数、自動生化学分析、ホルター心電計、呼吸機能検査、トレッドミル、眼底カメラ、人工呼吸器、除細動器、リニアック、PTCA、透析、CAPD |
| 経営体系 | 済 |
| 一般病床数 | 260 |
| 開設年月 | S.11.4 |
| 指定告示等院 | 救、評 |
| 医療従事者総数 | |
| 医師総数 | |
| 歯科医師総数 | |
| 疾患名・手術件数 | |
| 施設基準等 | 緩和ケア(28床)、回復期リハビリ(45床)、開放病床(20床)、リハビリ(脳血管等、運動器、呼吸器)、臨床研修指定、開放型病院 |
| 患者数 | |
| 平均在院日数 | |