

|
| 病院コード | 001861 |
| 病院名 | 関東厚生福祉会 朝霞厚生病院 |
| 病院名カナ | あさかこうせい びょういん |
| 住所 | 〒351-0033埼玉県朝霞市浜崎703 |
| ホームページアドレス | http://www.akh.or.jp |
| 診療科目 | 内、消、内視、外、整、脳外、消外、皮、放 |
| おもな専門診療 | |
| 医療サービス・設備 | 検査、ドック、脳ドック、肺ドック、訪問看護、予防接種 |
| 併設施設 | 訪問看護、特老、老健、診療所 |
| 医療機器 | 内視鏡、内視鏡下手術、血管連続撮影、CT、ヘリカルCT、3D-CT、MRI、マンモ、エコー、X線テレビ、自動血液ガス分析、自動血球計数、自動生化学分析、ホルター心電計、眼底カメラ、人工呼吸器、除細動器 |
| 経営体系 | 財団 |
| 一般病床数 | 85 |
| 開設年月 | S.58.2 |
| 指定告示等院 | 救 |
| 医療従事者総数 | 136 |
| 医師総数 | 11 |
| 歯科医師総数 | |
| 疾患名・手術件数 | 脳神経外科手術110件、外科160件、整形外科115件(H.18.4〜H.19.3月) |
| 施設基準等 | |
| 患者数 | 入院70人/日(H.19.1〜3月) |
| 平均在院日数 | 一般18日(H.19.1〜3月) |
|
|