| 病院コード | 000889 |
| 病院名 | 石巻市立病院 |
| 病院名カナ | いしのまきしりつ びょういん |
| 住所 | 〒986-0835宮城県石巻市南浜町1-7-20 |
| ホームページアドレス | http://www.i-aru.jp/ |
| 診療科目 | 内、呼、消、循、小、外、整、皮、婦、眼、耳咽、放、麻、リハビリ |
| おもな専門診療 | ストーマ外来、テレパソロジーシステム(遠隔病理診断) |
| 医療サービス・設備 | PT、ADL訓練、検査、病理、I.C.U、H.C.U、放射線治療室、ドック、医療福祉相談、予防接種、地域医療連携室、健診センター |
| 併設施設 | |
| 医療機器 | 内視鏡、内視鏡下手術、血管連続撮影、ヘリカルCT、MRI、骨塩定量、マンモ、エコー、3Dエコー、X線テレビ、デジタルラジオグラフィー、自動血液ガス分析、自動血球計数、自動生化学分析、ホルター心電計、トレッドミル、眼底カメラ、人工呼吸器、除細動器、前立腺レーザー照射、リニアック、IABP、PTCA、透析 |
| 経営体系 | 市 |
| 一般病床数 | 206 |
| 開設年月 | H.10.1 |
| 指定告示等院 | 救、評 |
| 医療従事者総数 | 219 |
| 医師総数 | 24 |
| 歯科医師総数 | |
| 疾患名・手術件数 | 肝切除術等12件、人工関節置換術6件(H.17.1〜12月) |
| 施設基準等 | 亜急性期(8床)、リハビリ(脳血管等、運動器)、臨床研修指定 |
| 患者数 | 入院168.2人/日(H.17.1〜12月) |
| 平均在院日数 | 一般17.2日(H.17.1〜12月) |