| 病院コード | 000774 |
| 病院名 | 岩手県立 久慈病院 |
| 病院名カナ | くじ びょういん |
| 住所 | 〒028-8040岩手県久慈市旭町第10地割1 |
| ホームページアドレス | http://www.pref.iwate.jp/~hp9001/index.html |
| 診療科目 | 内、呼、消、循、小、精、神内、外、整、形外、脳外、皮、泌、産婦、眼、耳咽、放、麻、歯、リハビリ |
| おもな専門診療 | |
| 医療サービス・設備 | OT、PT、ST、ADL訓練、検査、病理、I.C.U、H.C.U、N.I.C.U、放射線治療室、ドック、医療相談、訪問看護、訪問診療、予防接種、地域医療連携室、救急センター |
| 併設施設 | |
| 医療機器 | 内視鏡、内視鏡下手術、血管連続撮影、シネアンギオ、CT、ヘリカルCT、64列マルチスライスCT、MRI、骨塩定量、RI、ガンマカメラ、マンモ、エコー、カラードップラー、X線テレビ、デジタルラジオグラフィー、自動血液ガス分析、自動血球計数、自動生化学分析、ホルター心電計、呼吸機能検査、トレッドミル、眼底カメラ、人工呼吸器、除細動器、ESWL、高気圧酸素療法、前立腺レーザー照射、リニアック、コバルト照射、IABP、透析、CAPD、マイクロサージャリー |
| 経営体系 | 県 |
| 一般病床数 | 295 |
| 療養病床総数 | 43 |
| 療養(医)病床数 | 43 |
| 感染症指定病床数 | 4 |
| 開設年月 | S.46.4 |
| 指定告示等院 | 救、評 |
| 医療従事者総数 | 424 |
| 医師総数 | 39 |
| 歯科医師総数 | 2 |
| 疾患名・手術件数 | |
| 施設基準等 | 回復期リハビリ(43床)、リハビリ(脳血管等、運動器、呼吸器)、久慈地域リハビリ支援センター、地域周産期母子医療センター、災害拠点、臨床研修指定、臓器提供施設 |
| 患者数 | 入院292.9人/日(H.17.7〜H.18.6月) |
| 平均在院日数 | 一般19日、療養66日(H.17.7〜H.18.6月) |