

|
| 病院コード | 000602 |
| 病院名 | 足寄町国民健康保険病院 |
| 病院名カナ | あしょろちょうこくみんけんこうほけん びょういん |
| 住所 | 〒089-3712北海道足寄郡足寄町南二条3-1 |
| ホームページアドレス | http://www2.ocn.ne.jp/~ashoro21/ |
| 診療科目 | 内、精、外、整、婦 |
| おもな専門診療 | もの忘れ外来 |
| 医療サービス・設備 | PT、運動療法、ADL訓練、検査、I.C.U、ドック、医療相談、訪問診療、予防接種 |
| 併設施設 | |
| 医療機器 | 内視鏡、CT、骨塩定量、エコー、X線テレビ、自動血液ガス分析、自動血球計数、自動生化学分析、ホルター心電計、トレッドミル、人工呼吸器、除細動器 |
| 経営体系 | 町 |
| 一般病床数 | 44 |
| 療養病床総数 | 16 |
| 療養(医)病床数 | 16 |
| 開設年月 | S.25.4 |
| 指定告示等院 | 救 |
| 医療従事者総数 | 75 |
| 医師総数 | 5 |
| 歯科医師総数 | |
| 疾患名・手術件数 | 手術総数22件(H.17.4〜H.18.3月) |
| 施設基準等 | リハビリ(脳血管等、運動器、難病患者) |
| 患者数 | 入院50人/日(H.17.4〜H.18.3月) |
| 平均在院日数 | 一般19日、療養165日(H.17.4〜H.18.3月) |
|
|