| 病院コード | 000417 |
| 病院名 | 赤平市立 赤平総合病院 |
| 病院名カナ | あかびらそうごう びょういん |
| 住所 | 〒079-1136北海道赤平市本町3-2 |
| ホームページアドレス | http://www8.ocn.ne.jp/~aka-hp/ |
| 診療科目 | 内、小、外、整、皮、泌、産婦、眼、耳咽、放、麻、リハビリ |
| おもな専門診療 | |
| 医療サービス・設備 | PT、ADL訓練、検査、病理、ドック、医療相談、訪問看護、訪問診療、訪問リハビリ、委託検診、予防接種 |
| 併設施設 | 介護支援、特老 |
| 医療機器 | 内視鏡、内視鏡下手術、血管連続撮影、ヘリカルCT、SPECT、MRI、骨塩定量、エコー、X線テレビ、デジタルラジオグラフィー、自動血球計数、自動生化学分析、ホルター心電計、呼吸機能検査、眼底カメラ、人工呼吸器、透析、マイクロサージャリー |
| 経営体系 | 市 |
| 一般病床数 | 191 |
| 療養病床総数 | 60 |
| 療養(医)病床数 | 60 |
| 開設年月 | S.25.8 |
| 指定告示等院 | 救 |
| 医療従事者総数 | 259 |
| 医師総数 | 18 |
| 歯科医師総数 | |
| 疾患名・手術件数 | 手術総数305件、うち施設基準手術(人工関節置換術7例、膵頭部腫瘍切除術2例)、H.17.4〜H.18.3月 |
| 施設基準等 | リハビリ(脳血管等、運動器、呼吸器)、臨床研修指定 |
| 患者数 | 入院219人/日(H.18.1〜3月) |
| 平均在院日数 | 一般22.8日、療養737.5日(H.18.1〜3月) |