| 病院コード | 000284 |
| 病院名 | 進和会 旭川リハビリテーション病院 |
| 病院名カナ | あさひかわりはびりて−しょん びょういん |
| 住所 | 〒078-8801北海道旭川市緑が丘東一条1-1-1 |
| ホームページアドレス | http://www.reha.or.jp/ |
| 診療科目 | リハビリ、内、呼、消、循、神内、外、整、歯 |
| おもな専門診療 | 漢方外来 |
| 医療サービス・設備 | OT、PT、ST、ADL訓練、検査、ドック、脳ドック、医療相談、訪問看護、委託検診、予防接種 |
| 併設施設 | 通所介護、訪問看護、訪問リハビリ、介護支援、ケアハウス、特老 |
| 医療機器 | 内視鏡、内視鏡下手術、CT、MRI、骨塩定量、エコー、カラードップラー、X線テレビ、自動血液ガス分析、自動血球計数、自動生化学分析、ホルター心電計、呼吸機能検査、トレッドミル、眼底カメラ、人工呼吸器、除細動器、高気圧酸素療法 |
| 経営体系 | 医社 |
| 一般病床数 | 86 |
| 療養病床総数 | 180 |
| 療養(医)病床数 | 180 |
| 開設年月 | H.8.9 |
| 指定告示等院 | |
| 医療従事者総数 | 323 |
| 医師総数 | 16 |
| 歯科医師総数 | 1 |
| 疾患名・手術件数 | 骨関節手術150件、消化器系手術40件、循環器系(ペースメーカー)手術24件(H.17.4〜H.18.3月) |
| 施設基準等 | 障害者施設(50床)、回復期リハビリ(60床)、特殊疾患入院施設(243床)、リハビリ(脳血管等、運動器、呼吸器) |
| 患者数 | |
| 平均在院日数 | |